가입안내
본협의회에서는 강원도민의 복지증진과 사회복지발전을 위해 사회복지시설 기관 및 단체,개인을 회원으로 모시고 있습니다.
많은 관심과 참여를 바랍니다.
※ 회원 등록 관련 문의사항은 강원도사회복지협의회로 연락주시기 바랍니다.
(E-mail: kwcsw1@hanmail.net / Tel: 033-251-3327 / Fax: 033-251-3327)
회원의 헤택
1. 회의 : 정기총회, 임시총회 참석 의결권, 발언권 행사
2. 회원은 총회를 통해 임원(회장, 이사, 감사)으로 선임될 수 있음
3. 협의회에서 발간되는 각종 간행물 우선 발송 및 무료 배부
4. 후원물품 배부시 우선지원
5. 본 협의회 개최 교육 교육료 감면- 사회복지사 보수교육 제외
회원의 자격
제7조(회원의 자격)
사회복지사업법 시행령 제13조 제2항에따라 다음각항의 1에 해당하는 자는 이 회의 회원이 될 수 있다.
①회원중 단체회원은 다음 각호의 1에 해당하는 자로 한다.
1. 시·군·구사회복지협의회의 장
2. 당해 지역에 주된 사무소가 있는 사회복지법인 및 사회복지사업과 관련있는 비영리법인 또는 단체의 대표자
3. 당해 지역의 경제계·언론계·종교계·법조계·문화계·교육계 및 보건의료계 등을 대표하는 자
②회원중 개인회원은 1항 외에
지역사회의 복지발전을 위하여 도협의회의 장이 추천하는 자로 한다.
회원가입의 절차
| 구분 | 단체회원 가입 | 개인회원 가입 |
|---|---|---|
| 서류 | 1. 가입원서 1부 2. 이력서 1부 3. 주민등록등본 1부 4. 법인(또는 단체)의 허가증 5. 법인(또는 단체)의 공문 |
1. 가입원서 1부 2. 이력서 1부 3. 주민등록등본 1부 |
| 회비 | 200,000원 | 100,000원 |
강원도사회복지협의회 단체회원 명단(회원규정 제2조 단체회원) 총 56개 단체
| 연번 | 소속 |
|---|---|
| 1 | 춘천시사회복지협의회 |
| 2 | 원주시사회복지협의회 |
| 3 | 강릉시사회복지협의회 |
| 4 | 동해시사회복지협의회 |
| 5 | 태백시사회복지협의회 |
| 6 | 속초시사회복지협의회 |
| 7 | 삼척시사회복지협의회 |
| 8 | 홍천군사회복지협의회 |
| 9 | 횡성군사회복지협의회 |
| 10 | 영월군사회복지협의회 |
| 11 | 평창군사회복지협의회 |
| 12 | 정선군사회복지협의회 |
| 13 | 철원군사회복지협의회 |
| 14 | 화천군사회복지협의회 |
| 15 | 양구군사회복지협의회 |
| 16 | 인제군사회복지협의회 |
| 17 | 고성군사회복지협의회 |
| 18 | 양양군사회복지협의회 |
| 19 | 초록우산어린이재단강원지역본부 |
| 20 | 강원도사회복지관협회 |
| 21 | 강원도아동복지협회 |
| 22 | 강원도아동보호전문기관 |
| 23 | (사)강원도지역자활센터협회 |
| 24 | 강원도장애인종합복지관 |
| 25 | 한국장애인복지시설협회강원도협회 |
| 26 | 강원장애인신문사 |
| 27 | 강원도장애인재활협회 |
| 28 | 강원재가노인복지협회 |
| 29 | 사)한국노인장기요양기관협회강원지부 |
| 30 | 강원도노인보호전문기관 |
| 31 | 강원도노인복지협회 |
| 32 | 전국지역아동센터협의회강원지부 |
| 33 | 강원도장애인생산품판매시설 |
| 34 | 강원도가정위탁지원센터 |
| 35 | 월드비전 강원지부 |
| 36 | 한국농아인협회강원도협회 |
| 37 | 인구보건복지협회 강원지회 |
| 38 | 남양동산 |
| 39 | 춘천북부노인복지관 |
| 40 | 소양강댐효나눔복지센터 |
| 41 | 춘천시니어클럽 |
| 42 | 춘천지역자활센터 |
| 43 | (사)강원도장애인단체연합회 |
| 44 | 남향원 |
| 45 | 반야노인요양원 |
| 46 | 횡성군장애인보호작업장 보람원 |
| 47 | 애민보육원 |
| 48 | 원주종합사회복지관 |
| 49 | 춘천남부노인복지관 |
| 50 | 춘천동부노인복지관 |
| 51 | 강원도장애인직업재활시설협회 |
| 52 | 포도마을재단 |
| 53 | 사단법인한국시니어클럽협회강원지회 |
| 54 | 행복만들기 노인재가복지센터 |
| 55 | 사회복지법인 사회복지공동모금회 강원도지회 |
| 56 | 원주시노인종합복지관 |
강원도사회복지협의회 개인회원 명단 / (회원규정 제3조 개인회원) 총 23명
| 연번 | 성명 | 연번 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강영희 | 2 | 고해룡 |
| 3 | 김성영 | 4 | 김정숙 |
| 5 | 류진상 | 6 | 박덕희 |
| 7 | 박주선 | 8 | 박준교 |
| 9 | 서재영 | 10 | 성치상 |
| 11 | 심수용 | 12 | 양종천 |
| 13 | 이무승 | 14 | 이정훈 |
| 15 | 이창호 | 16 | 이희종 |
| 17 | 임진호 | 18 | 정근섭 |
| 19 | 조영국 | 20 | 조영례 |
| 21 | 최상억 | 22 | 한성수 |
| 23 | 홍기종 |
2022년 강원도사회복지협의회 임원명단/ 총 30명(감사2인 포함)
| 직위 | 성명 |
|---|---|
| 회장 | 홍기종 |
| 이사 | 신두진 |
| 이사 | 지은희 |
| 이사 | 김정한 |
| 이사 | 박준교 |
| 이사 | 박재호 |
| 이사 | 김문호 |
| 이사 | 권영택 |
| 이사 | 이석원 |
| 이사 | 함명섭 |
| 이사 | 김진복 |
| 이사 | 라금배 |
| 이사 | 박승용 |
| 이사 | 최석중 |
| 이사 | 김장민 |
| 이사 | 최종한 |
| 이사 | 박현숙 |
| 이사 | 진영호 |
| 이사 | 이은영 |
| 이사 | 지소현 |
| 이사 | 장효진 |
| 이사 | 김재호 |
| 이사 | 김민임 |
| 이사 | 이정식 |
| 이사 | 고해룡 |
| 이사 | 류계식 |
| 이사 | 양종천 |
| 이사 | 한성수 |
| 감사 | 김성영 |
| 감사 | 한택근 |